Tuesday, January 06, 2009分类:无缝管 评论:0  浏览: 		 
	                        | 品名 |             规格 |             材质 |             钢厂/产地 |             昨日价格 |             今日价格 |             涨跌 |             备注 |         
                    | 无缝管 |             32*3mm |             20# |             无锡/山东 |             5500 |             5500 |             - |             - |         
                    | 无缝管 |             38*3mm |             20# |             山东 |             5200 |             5200 |             - |             - |         
                    | 无缝管 |             60*4mm |             20# |             山东 |             5100 |             5100 |             - |             - |         
                    | 无缝管 |             108*4.5mm |             20# |             新余/洪都 |             5100 |             5100 |             - |             货少 |         
                    | 无缝管 |             133*4.5mm |             20# |             新余/洪都 |             5100 |             5100 |             - |             货少 |         
                    | 无缝管 |             159*6mm |             20# |             新余/洪都 |             4900 |             4900 |             - |             - |         
                    | 无缝管 |             219*6mm |             20# |             新冶特/瑞华 |             5100 |             5100 |             - |             - |         
                    | 无缝管 |             325*8mm |             20# |             新冶特 |             5800 |             5800 |             - |             货少,包钢10及其以上壁厚5450 |         
                    | 无缝管 |             377*10mm |             20# |             包钢 |             6300 |             6300 |             - |             热扩/货少 |         
                    | 无缝管 |             426*11mm |             20# |             包钢 |             6400 |             6400 |             - |             热扩/货少 |         
    
 
 
	
 
		 
		
	 
			
			
Powered By Z-Blog 1.8 Arwen Build 81206 
			Copyright www.dajiangfengji.com Some Rights Reserved.