| 与1月9日相比,1月12日主要
|
  | 城市
麻豆视频在线看价格涨跌互现,其中北京、上海地区部分产品价格下滑,武汉地区个别规格产品价格上涨。以下是主要
|
  | 城市1月12日麻豆视频在线看
报价:
|
  | 城市
  | 品名  |   | 规格
  | 材质
  | 产地
  | 价格(元/吨)
  | 涨跌幅
  | 备注
|
  | 北京
  | 无缝麻豆视频在线看  | 直径25*2.5
  | 20#(8163)山东
  | 6300
  | 0
  | 货少
|
  | 北京
  | 无缝管
  | 直径108*4.5
  | 20#(8163)山东
  | 4850
  | 0
  | N/A
|
  | 北京
  | 无缝管
  | 直径325*9
  | 20#(8163)林州
  | 5380
  | 0
  | 新货
|
  | 北京
  | 高频直缝
焊管  | 1.1/2″*3.0mm
  | Q235
  | 唐山
  | 4050
  | 50
  | 过磅北京
  | 高频直缝焊管
  | 4″*3.75mm
  | Q235
  | 唐山
  | 4050
  | 50
  | 过磅
|
  | 北京
  | 高频直缝焊管
  | 8″*4.0mm
  | Q235
  | 唐山
  | 4200
  | 50
  | 过磅
|
  | 北京
  | 镀锌管  | 1.0″*3.0mm
  | Q235
  | 利达
  | 5400
  | 0
  | 过磅
|
  | 北京
  | 镀锌管
  | 4″*3.75mm
  | Q235
  | 利达
  | 5140
  | 0
  | 过磅
|
  | 上海
  | 无缝管
  | 直径25*2.5
  | 20#(8162)无锡
  | 5700
  | 0
  | N/A上海
  | 无缝管
  | 直径108*4.5
  | 20#(8162)无锡
  | 4900
  | 0
  | N/A
|
  | 上海
  | 无缝管
  | 直径325*8
  | 20#(8162)新冶特钢
  | 5500
  | 100
  | N/A
|
  | 上海
  | 高频直缝焊管
  | 1.1/2″*3.0mm
  | Q235
  | 唐山
  | 4000
  | 0
  | 过磅
|
  | 上海
  | 高频直缝焊管
  | 4″*3.75mm
  | Q235
  | 唐山
  | 4200
  | 0
  | 过磅
|
  | 上海
  | 高频直缝焊管
  | 8″*4.0mm
  | Q235
  | 唐山
  | 4250
  | 0
  | 过磅武汉
  | 无缝管
  | 直径25*3
  | 20#(8163)无锡
  | 5400
  | 0
  | N/A
|
  | 武汉
  | 无缝管
  | 直径108*4.5
  | 20#(8163)常州
  | 4850
  | 50
  | N/A
|
  | 武汉
  |   | 无缝麻豆视频在线看  | 直径325*8
  | 20#(8163)新冶特钢
  | 5350
  | 0
  | 货少
|
  | 武汉
  | 高频直缝焊管
  | 1.1/2″*3.0mm
  | Q235
  | 嘉鱼歧丰
  | 4200
  | 0
  | 过磅
|
  | 武汉
  | 高频直缝焊管
  | 4″*3.75mm
  | Q235
  | 嘉鱼歧丰
  | 4200
  | 0
  | 过磅武汉
  | 高频直缝焊管
  | 8″*4.0mm
  | Q235
  | 嘉鱼歧丰
  | 4250
  | 0
  | 过磅
|
  | 广州
  | 无缝管
  | 直径28*3
  | 20#(8162)山东
  | 6100
  | 0
  | N/A
|
  | 广州
  |   | 无缝麻豆视频在线看  |   | 直径108*4.5
  | 20#(8162)山东
  | 5500
  | 0
  | N/A
|
  | 广州
  | 无缝管
  | 直径325*9
  | 20#(8162)鲁宝
  | 6300
  | 0
  | 货少
|
  | 广州
  | 高频直缝焊管
  | 1.1/2″*3.0mm
  | Q235
  | 广州
  | 4250
  | 0
  | 过磅
  | |
  |   | |
  | 广州
  | 高频直缝焊管
  | 4″*4.0mm
  | Q235
  | 广州
  | 4250
  | 0
  | 过磅